梳齿辊

梳齿辊具有以下优点:

1、承载能力强:能承受较大的输送带拉力,保证带式输送机稳定运行。

2、运行平稳:精密的加工技术和良好的轴承性能,可以减少滚筒在运行过程中的振动和噪音。

3、使用寿命长:优质的材料和合理的结构设计可以延长梳辊的使用寿命。

4、维护方便:方便拆卸的结构设计,方便用户维护和保养。

产品详情

梳齿辊上有硬质橡胶圈,对防止输送带跑偏和清洁有很大作用。专门用于粘性物料的输送。梳齿辊适用范围包括矿山、码头、煤炭、电厂、焦化、出口贸易等领域。该托辊的设计特点使其在防止输送带跑偏和清洁方面具有出色的性能,特别是在处理粘性物料时,硬质橡胶圈可以有效减少输送带跑偏,同时保持输送机清洁,并避免由此带来的操作问题通过材料粘附力。此外,梳齿辊的设计还考虑了耐用性和适应性,使其能够在各种工作环境下长时间稳定运行,减少维护和更换频率,从而提高生产效率,降低运营成本。


不。

数字 姓名 重量 规格
1 GS2105 梳齿辊 5.6 ¢108×465-204
2 GS2111 梳齿辊 10.08 ¢108×950-204
3 GS3207 梳齿辊 9.4 ¢133×600-205
4 GS3208 梳齿辊 10.71 ¢133×700-205
5 GS3210 梳齿辊 11.93 ¢133×800-205
6 JKIIGS3211 梳齿辊 13.07 ¢133×950-205
7 JKIIGS3212 梳齿辊 16.48 ¢133×1150-205
8 JKIIGS3215 梳齿辊 25:00 ¢133×1800-205
9 JKIIGS3216 梳齿辊 27.56 ¢133×2000-205
10 JKIIGS3311 梳齿辊 13.43 ¢133×950-305
11 JKIIGS3312 梳齿辊 14.71 ¢133×1150-305
12 JKIIGS3315 梳齿辊 25.35 ¢133×1800-305
13 JKIIGS3316 梳齿辊 27.92 ¢133×2000-305
14 GS4208 梳齿辊 12.74 ¢159×700-205
15 GS4213 梳齿辊 20.89 ¢159×1400-205
16 GS4308 梳齿辊 13.11 ¢159×700-305
17 号 GS4310 梳齿辊 14.7 ¢159×800-305
18 GS4313 梳齿辊 23.74 ¢159×1400-305
19 号 GS4314 梳齿辊 27 ¢159×1600-305
20 GS4410 梳齿辊 16.58 ¢159×800-306
21 JKIIGS4411 梳齿辊 18.17 ¢159×900-306
22 号 JKIIGS4412 梳齿辊 19.70 ¢159×1000-306
23 JKIIGS4413 梳齿辊 26.76 ¢159×1400-306
24 JKIIGS4414 梳齿辊 30.24 ¢159×1600-306
25 JKIIGS4415 梳齿辊 33.75 ¢159×1800-306
26 JKIIGS4416 梳齿辊 37.18 ¢159×2000-306
27 JKIIGS4417 梳齿辊 40.19 ¢159×2200-306
28 JKIIGS4418 梳齿辊 45.16 ¢159×2500-306
29 JKIIGS4511 梳齿辊 20.63 ¢159×900-307
30 JKIIGS4512 梳齿辊 22.33 ¢159×1000-307
31 JKIIGS4513 梳齿辊 24.04 ¢159×1100-307
32 JKIIGS4514 梳齿辊 26.83 ¢159×1600-307
33 JKIIGS4515 梳齿辊 38.36 ¢159×1800-307
34 JKIIGS4516 梳齿辊 42.01 ¢159×2000-307
35 JKIIGS4517 梳齿辊 45.23 ¢159×2200-307
36 JKIIGS4518 梳齿辊 50.79 ¢159×2500-307
37 JKIIGS4611 梳齿辊 25.11 ¢159×900-308
38 JKIIGS4612 梳齿辊 27.21 ¢159×1000-308
39 JKIIGS4613 梳齿辊 29.36 ¢159×1100-308
40 JKIIGS4614 梳齿辊 32.81 ¢159×1600-308
41 JKIIGS4615 梳齿辊 46.40 ¢159×1800-308
42 JKIIGS4616 梳齿辊 50.97 ¢159×2000-308
43 JKIIGS4617 梳齿辊 55.19 ¢159×2200-308
44 JKIIGS4618 梳齿辊 62.03 ¢159×2500-308
45 JKIIGS5613 梳齿辊 34.35 ¢194×1100-308
46 JKIIGS5614 梳齿辊 38.31 ¢194×1250-308
47 JKIIGS5617 梳齿辊 64.49 ¢194×2200-308
48 JKIIGS5618 梳齿辊 72.38 ¢194×2500-308

梳齿辊



留下您的留言

相关产品

x

热门产品

x
x